Apartament 4 camere X1
Hol | 6,00 mp |
Living + Bucătărie | 44,48 mp |
Dormitor 1 | 12,11 mp |
Dormitor 2 | 12,25 mp |
Dormitor matrimonial | 19,12 mp |
Hol | 7,48 mp |
Baie 1 | 4,90 mp |
Baie 2 | 3,05 mp |
Suprafață utilă | 109,39 mp |
Terasă | 72,55 mp |
Suprafață utilă totală | 181,94 mp |
Suprafaţă construită | 212,05 mp |
Scara | Apt. | Etaj | Status |
---|---|---|---|
B | 135 | Etaj 10 | Vândut |
DACĂ SUNTEȚI INTERESAȚI DE ACEST APARTAMENT, NU EZITAȚI SĂ CONTACTAȚI REPREZENTANȚII DE VÂNZĂRI:
Sau completați formularul de contact și vom reveni de îndată cu informațiile solicitate:
Formular de contact
Pot apărea diferențe de +/-5% între suprafețele regăsite în schițele comerciale și măsurătorile cadastrale. Suprafața construită nu conține suprafața terasei/ grădinii. Mobilierul este cu titlu de prezentare. Apartamentele se oferă spre vânzare nemobilate.